波達納爾,哥印拜陀必威下载app,泰米爾納德邦
GST No. 33AQDPM8980G1ZL
大約65盧比/ 片獲取最新價格
產品詳情:最小起訂量 | 100件 |
材料 | 銅 |
尺寸 | 10mm至200mm |
用法/應用程序 | 接地 |
包裝大小 | 盒子 |
顏色 | 銅或罐頭 |
形狀 | 平坦的 |
直徑 | 任何 |
附加信息:
大約10盧比/ 儀表獲取最新價格
產品詳情:最小起訂量 | 500米 |
用法/應用程序 | 地球粘合 |
尺寸 | 5mm至100mm |
包裝大小 | 卷 |
牌 | JJE |
精加工 | 罐頭 |
表麵類型 | 平坦的 |
定製 | 定製 |
我交易 | 僅新 |
材料 | 銅 |
尺寸W x H mm | 單位重量公斤 |
15 x 1.4 | 0.4 |
25 x 3.5 | 0.7 |
總體名義當量尺寸mm | 尺寸毫米 |
12 x 1.5 | 8.4 |
12 x 3 | 16.8 |
15 x 1.4 | 8.75 |
19 x 1.5 | 12.1 |
19 x 3.0 | 22.4 |
25 x 1.5 | 19.6 |
25 x 3.5 | 34.7 |
25 x 6 | 73 |
32 x 1.5 | 36.5 |
32 x 3 | 42.1 |
32 x 6 | 81.4 |
38 x 3 | 53.3 |
38 x 6 | 80 |
50 x 3 | 70.2 |
50 x 6 | 109.5 |
50 x 12 | 280 |
75 x 6 | 140.4 |
附加信息:
大約15盧比/ 件)獲取最新價格
我們是最大,最大的製造商,滯留銅導體的供應商:名義區域(mm²) | 直徑約(mm) | 電線直徑(mm) |
6 | 4.3 | 0.15 |
10 | 5.4 | 0.15 |
16 | 6.8 | 0.15 |
25 | 8.2 | 0.15 |
35 | 10 | 0.15 |
50 | 11.8 | 0.15 |
70 | 14 | 0.2 |
120 | 18 | 0.2 |
探索更多產品